09 avr 2024 | Situation de la dette au 31 mars 2024 | 34.57 Ko | ||
30 mar 2024 | Bulletin statistique de la dette publique N°01 | 2.1 Mo | ||
05 mar 2024 | Situation de la dette au 29 février 2024 | 34.22 Ko | ||
07 fév 2024 | Situation de la dette au 31 janvier 2024 | 32.71 Ko | ||
09 jan 2024 | Situation de la dette au 31 décembre 2023 | 36.76 Ko | ||
06 déc 2023 | Situation de la dette au 30 novembre 2023 | 36.64 Ko | ||
08 nov 2023 | Situation de la dette au 31 octobre 2023 | 36.29 Ko | ||
04 oct 2023 | Situation de la dette au 30 septembre 2023 | 37.38 Ko | ||
06 sep 2023 | Situation de la dette au 31 août 2023 | 36.93 Ko | ||
07 aoû 2023 | Situation de la dette au 31 juillet 2023 | 83.47 Ko |
Copyright © 2023 Ministère de l'Économie & des Finances