01 aoû 2022 | Situation de la dette au 30 juin 2022 | 118.07 Ko | ||
01 juin 2022 | Situation de la dette au 31 mai 2022 | 92.56 Ko | ||
01 juin 2022 | Service de la dette à payer - Mai 2022 | 78.13 Ko | ||
02 mai 2022 | Service de la dette à payer - Avril 2022 | 83 Ko | ||
02 mai 2022 | Situation de la dette au 30 avril 2022 | 92.64 Ko | ||
01 avr 2022 | Situation de la dette au 31 mars 2022 | 92.5 Ko | ||
01 avr 2022 | Service de la dette à payer - Mars 2022 | 87.9 Ko | ||
30 mar 2022 | Situation de la dette des 10 principales entreprises publiques au 31 décembre 2021 | 100.84 Ko | ||
01 mar 2022 | Situation de la dette au 28 février 2022 | 92.5 Ko | ||
01 mar 2022 | Service de la dette à payer - Février 2022 | 83.32 Ko |
Copyright © 2023 Ministère de l'Économie & des Finances